Igwe nju oyi maka ime ụlọ oyi
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ

Nkọwa ngwaahịa




Nlereanya | Ike | Nkwagharị | Ike jụrụ oyi | Ike moto | Okpomọkụ | Compressor Nha ngwugwu (mm) |
4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³ / h | 3kw ~ 17.65kw | 3,8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432*304*353 |
4CC-6.2-40P | 6 HP | 32.8m³ / h | 3.8kw ~ 21kw | 4,5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432*304*353 |
4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw ~ 28kw | 5,9kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4PCS-10.2-40P | 10 HP | 48.5m³/h | 3.4kw ~ 32kw | 7,5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw ~ 37kw | 8,8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4H-15.2-40P | 15 HP | 73.7m³ / h | 6.4kw ~ 50kw | 11kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711*457*453 |
4G-20.2-40P | 20 HP | 84.5m³/h | 7.2kw ~ 57kw | 15kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711*457*453 |
6H-25.2-40P | 25 HP | 110.5m³/h | 9.1kw ~ 75kw | 18kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
6G-30.2-40P | 30 HP | 126.8m³ / h | 10.2kw ~ 84kw | 22kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
6F-40.2-40P | 40 HP | 151.6m³/h | 17.6kw ~ 101kw | 29kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
Njirimara
1, kọmpat Ọdịdị, ike na inogide
2, Na-eji nnukwu arụmọrụ ikuku jụrụ oyi na-achọpụta mgbanwe okpomọkụ dị elu;Oriri ike dị ala
3, Na-eji R22, R134A, R404A na R507A dị ka refrigerant
4, Eji na ọkara, ala na ibu ala na-arụ ọrụ ọnọdụ
5, A na-ejikarị nri, kemịkalụ, ọgwụ, ihe ngosi, nnukwu ụlọ ahịa na refrigeration ụlọ ọrụ.
6, Ọrụ dị mfe: Imepụta unit fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntinye nke ndị ọrụ, ntinye saịtị chọrọ naanị ọrụ dị mfe na enwere ike itinye igwe n'ọrụ.
7, Engineering omume ọnọdụ, chepụta na kpọkọta niile ụdị oyi-oyi condensing unit
8, Oge ikike: 1 afọ
9.Bitzer compressor / ikuku jụrụ condensor.H Ụdị condensing unit