Ngwakọta ihe nju oyi maka ime ụlọ oyi
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Nkọwa Ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | Ike | Mbugharị | Ike Oyi | Ike moto | Okpomọkụ | Kọmpresọ Nha ngwugwu (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/awa | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/awa | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/awa | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
atụmatụ
1, Ọdịdị dị obere, siri ike ma sie ike
2, Na-eji condenser ikuku oyi nke ọma ma na-eme mgbanwe okpomọkụ dị elu; Obere ike oriri
3, Jiri R22, R134A, R404A na R507A mee ihe dị ka ihe na-eme ka ọ dị jụụ
4, A na-eji ya n'ọnọdụ ọrụ dị ala, dị mfe ma dị oke ala
5, A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na nri, kemịkalụ, ọgwụ, ihe ngosi, ụlọ ahịa na friji ụlọ ọrụ mmepụta ihe
6, Ọrụ Dị Mfe: Nhazi nke otu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-atụle ntinye nke ndị ọrụ, ntinye saịtị chọrọ naanị ọrụ dị mfe yana enwere ike itinye igwe n'ọrụ
7, Ọnọdụ omume injinia, chepụta ma chịkọta ụdị niile nke condensing ikuku oyi
8, Oge akwụkwọ ikike: 1 afọ
9. Bitzer compressor / condensor ikuku jụrụ oyi. H Ụdị condensing unit
Ngwaahịa anyị
Gịnị mere ị ga-eji họrọ anyị














