DD310 310㎡ nchekwa oyi na-ekpo ọkụ okpomọkụ dị ala
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Nkọwa Ngwaahịa
| DD310 310㎡ ihe na-ekupụ mmiri nchekwa oyi | ||||||||||||
| Ike Ref. (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Ebe oyi (m²) | 310 | |||||||||||
| Ọnụọgụ | 3 | |||||||||||
| Dayameta (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Olu Ikuku (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Nrụgide (Pa) | 200 | |||||||||||
| Ike (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Mmanụ (kw) | 15 | |||||||||||
| Tray Mmiri Mkpọchi (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Voltaji (V) | 220/380 | |||||||||||
| Nha nrụnye (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Data nha nwụnye | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Ọdụ ụgbọ mmiri (φmm) | Ọkpụkpụ azụ (φmm) | Paịpụ mmiri | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
atụmatụ
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya














