Ewetara Draft Ụdị Ntugharị Ntugharị Na-ekpo ọkụ Evaporative Condenser Chiller
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Nkọwa ngwaahịa
<
| Ụdị ngwaahịa | Ọnụ ego mgbanwe okpomọkụ (kw) | Shaft Fan | Efere m³/h | Ike (kw) | Ibu ibu njem | |||
| Ikuku m³/h | Otu ike (kw) | Nọmba | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2*4.0 | 10950 | 24750 |
Uru
1. Igwe ọkụ dị elu dị elu: Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na-anakwere ihe dị iche iche na-enyefe okpomọkụ, na arụ ọrụ nke mgbanwe mgbanwe okpomọkụ dị n'etiti ikuku na mmiri n'ime ime na n'èzí nke eriri igwe.
2, sistemụ draịva a pụrụ ịdabere na ya: iji moto mechiri emechi zuru oke, nwere ikike ibu ibu, yana ogologo ndụ ọrụ.
3, windo ntinye ikuku na-arụ ọrụ nke ọma: windo ntinye ikuku pụrụ iche nke ọwa atọ nwere ike ibelata uzuzu nke ikuku n'ime tray mmiri.
4, mmezi dị mfe: tray mmiri na-achọ imewe, dị mfe ihicha; ma nwee ike igbapu unyi na tray mmiri ngwa ngwa.
Ngwa
1. Mkpụrụ osisi & akwukwo nri precooling, nchekwa, nchekwa ikuku na-achịkwa (nchekwa CA) na ihicha ihicha, wdg.
2. Mwepu anụ ọkụkọ & anụ, precooling, ngwa ngwa kefriza na nchekwa oyi, wdg.
3. Nri oké osimiri (Azụ & oporo, wdg) ngwa ngwa kefriza, nchekwa na -60 ℃ miri kefriza nchekwa.
4. Chemical refrigeration.
5. Mmiri na-ekpo ọkụ maka ikuku ogbako, nhazi ọkụkọ, wdg.
6. Igwe ọkụ ọkụ nke na-emepụta mmiri ọkụ maka iwepụ nku anụ ọkụkọ, wdg.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-ezipụ otu nkwụsị ngwọta
Họrọ ngwa nju oyi , Họrọ ọrụ na ezigbo ọrụ














