CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING UNIT
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ

Nkọwa ngwaahịa

Nlereanya | CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING UNIT |
Ike inyinya: | 8HP |
Ike jụrụ oyi: | 8.3-25.6KW |
Nkwagharị: | 26.8CBM / h |
Voltaji: | Hazie |
Igwe nju oyi: | R404a/R134a/R507a/R22 |
Okpomọkụ: | -30 ℃ -- +10 ℃ |
Ike moto | 5,9kw |
Tebụl nhazi ọkọlọtọ nkeji | |
Akụkụ mapụtara/ụdị |
|
Condenser (mpaghara jụrụ oyi) | 80 |
Nnata refrigerant | √ |
Solenoid valvụ | √ |
Nkewa mmanụ | √ |
Mpekere dị elu/ dị ala | √ |
Mgbanwe njikwa nrụgide | √ |
Lelee valvụ | √ |
Igwe nrụgide dị ala | √ |
Igwe nrụgide dị elu | √ |
Ọla kọpa | √ |
Igwe nlegharị anya | √ |
Filter Drer | √ |
Ujo tube | √ |
Accumulator | √ |
Nlereanya | Igwe nju oyi | Ọnọdụ okpomọkụ ℃ | Ikike jụrụ oyi Qo (Watt) ike oriri Pe(KW) | ||||||||
CA-0800 | R22 | okpomọkụ evaporation ℃ | |||||||||
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
|
Achọpụtara: Ngalaba condensing na-enweghị refrigerant, Mgbe enyere ngalaba ahụ ọrụ, ndị ọkachamara ọkachamara na-agbanye refrigerant.
Okwu mmalite
A na-ekewa Compressors Copeland n'ime L, C, 3S, 4S, 6S usoro ikuku jụrụ oyi na akụkụ condensing, nke enwere ike iji dị ka isi ihe dị iche iche nke ngwaọrụ refrigeration dị iche iche ma tinye ya n'ọrụ nchekwa oyi na oyi dị iche iche, dị ka mkpa dị iche iche ma ọ bụ jiri dị iche iche The refrigerant nwere ike ịnweta okpomọkụ dị iche iche chọrọ maka nchekwa ọhụrụ nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, oyi na-atụ oyi. Enwere ike iji nkeji a mee ihe n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche dị ka azụmahịa, njem nlegharị anya, ụlọ ọrụ ọrụ, ụlọ ọrụ nri, ọgwụ na ụlọ ọrụ kemịkalụ.
Isi ihe mejupụtara

Ngwa

Ọdịdị ngwaahịa

Ngwaahịa anyị



Gịnị mere họrọ anyị




